石家莊市長安區(qū)人民政府
 
長安區(qū)2024年第一批公共保障房(廉租)打分公示表
發(fā)布時(shí)間:2024-05-09    來源:住建局    發(fā)文字號:
【字體: 】    打印
長安區(qū)2024年第一批公共保障房(廉租)打分公示表
序號 申請編號 申請人 家庭類型 家庭人口 街道 是否殘疾 烈士遺屬 優(yōu)撫對象 領(lǐng)取定期撫恤 先進(jìn) 大病 65歲以上老人 特困 退役軍人 立功證書 計(jì)劃生育特殊困難家庭 人才綠卡 特殊人才 省部級勞模 全國英模 市級以上見義勇為 五A優(yōu)秀青年志愿者 得分
1 132000000069505 孫永強(qiáng) 低保家庭 1 桃園鎮(zhèn) 100.80
2 132000000064487 張旭 低保家庭 1 廣安街道辦事處 108.40
3 132000000067842 李少義 低收入家庭 2 阜康街道辦事處 104.40
4 132000000068416 劉俊青 低收入家庭 1 躍進(jìn)街道辦事處 93.40
5 132000000067915 劉愛蘭 低收入家庭 1 河?xùn)|街道辦事處 94.40
6 132000000068325 佟學(xué)軍 低保家庭 1 廣安街道辦事處 109.50
7 132000000069764 嚴(yán)平生 低收入家庭 1 青園街道辦事處 101.50
8 130020050060025 武秀萍 低收入家庭 2 躍進(jìn)街道辦事處 104.80
9 130020020030156 郝凌躍 低收入家庭 3 青園街道辦事處 107.90
10 130020020030218 楊鑒 低收入家庭 1 青園街道辦事處 99.30
11 132000000073729 李金生 低保家庭 1 青園街道辦事處 103.90
12 132000000073111 劉志陽 低保家庭 3 躍進(jìn)街道辦事處 108.00
13 132000000074653 趙榜文 低保家庭 1 躍進(jìn)街道辦事處 103.30
14 130000300700194 馬書書 低保家庭 1 阜康街道辦事處 111.40
15 132000000070036 李志賢 低收入家庭 1 育才街道辦事處 90.80
16 132000000073124 陳新月 低收入家庭 2 青園街道辦事處 92.90
17 132000000074292 張國維 低保家庭 1 長豐街道辦事處 103.70
18 132000000073586 莫麗莎 低保家庭 4 阜康街道辦事處 114.50
19 132000000070106 閆俊強(qiáng) 低保家庭 1 建北街道辦事處 108.50
20 132000000074053 李玉生 低保家庭 1 中山東路街道辦事處 103.90
21 130020050070103 張新明 低收入家庭 4 躍進(jìn)街道辦事處 105.00
22 132000000058004 曹建平 低收入家庭 1 河?xùn)|街道辦事處 97.40
23 130000300100463 孫振文 低收入家庭 3 中山東路街道辦事處 99.30
24 130000300800503 仵永博 低保家庭 1 勝北街道辦事處 115.60
25 130020030030040 師利哲 低收入家庭 3 廣安街道辦事處 103.10
26 132000000026109 吳文勝 低保家庭 1 建安街道辦事處 114.30
27 132000000006581 魯江 低保家庭 1 廣安街道辦事處 115.40
28 130000300800533 王力 低保家庭 1 勝北街道辦事處 116.60
29 130020040050107 朱田雨 低收入家庭 1 育才街道辦事處 105.10
30 130000200700011 賈莉萍 低保家庭 1 河?xùn)|街道辦事處 121.50
31 132000000013526 馬洪斌 低保家庭 1 青園街道辦事處 127.40
32 132000000015360 高國寧 低保家庭 1 勝北街道辦事處 112.80
33 130000300800358 劉景惠 低收入家庭 3 勝北街道辦事處 102.90
34 130030070030515 韓振友 低保家庭 1 建安街道辦事處 118.30
35 130000200300355 劉云龍 低收入家庭 1 廣安街道辦事處 99.10
36 130020070050176 崔建利 低收入家庭 1 河?xùn)|街道辦事處 108.30
37 132000000029062 張淼 低保家庭 1 廣安街道辦事處 114.70
38 132000000004041 劉杰 低保家庭 1 長豐街道辦事處 113.10
39 130000200700051 郭港 低收入家庭 1 河?xùn)|街道辦事處 104.50
40 130020100010190 李曉林 低收入家庭 1 長豐街道辦事處 106.10
41 130000200300365 陳向東 低保家庭 1 廣安街道辦事處 117.10
42 130020030010370 霍書琴 低收入家庭 1 廣安街道辦事處 106.50
43 130020070100188 徐少靜 低保家庭 1 河?xùn)|街道辦事處 121.80
44 130000300800545 張輝 低保家庭 1 勝北街道辦事處 115.90
45 130000200400051 薛霆 低收入家庭 1 育才街道辦事處 102.40
46 130000201000267 李運(yùn)立 低收入家庭 2 長豐街道辦事處 100.20
47 130000300800166 王雪花 低收入家庭 3 長豐街道辦事處 100.70
48 130020040060038 高玉霞 低保家庭 1 育才街道辦事處 127.70
49 130000300800349 劉靈敏 低保家庭 1 勝北街道辦事處 119.60
50 132000000010446 駱琦 低保家庭 1 廣安街道辦事處 115.70
51 130020050060027 崔秀珍 低收入家庭 2 建北街道辦事處 101.40
52 130030080080064 邢朝輝 低收入家庭 3 勝北街道辦事處 108.00
53 130000200700415 劉鴻濤 低保家庭 1 河?xùn)|街道辦事處 118.50
54 132000000021889 梁琳 低保家庭 1 建安街道辦事處 111.80
55 130000200700249 倪銳 低保家庭 1 河?xùn)|街道辦事處 122.80
56 132000000048131 陳瑞江 低保家庭 1 建安街道辦事處 108.30
57 130000200300044 劉忠明 低收入家庭 1 廣安街道辦事處 109.90
58 130000300800414 趙奕 低收入家庭 1 勝北街道辦事處 100.70
59 130000300700048 何玉良 低保家庭 1 建安街道辦事處 128.00
60 130020050010047 崔璐 低保家庭 3 躍進(jìn)街道辦事處 103.23
61 130020050030146 張海燕 低收入家庭 3 躍進(jìn)街道辦事處 112.30
62 130000300600400 張怡娜 低保家庭 1 阜康街道辦事處 115.60
63 130020070100108 王雷 低收入家庭 1 河?xùn)|街道辦事處 104.30
64 130030060010091 張忠新 低收入家庭 3 阜康街道辦事處 62.30
65 132000000022494 張西蘭 低收入家庭 1 河?xùn)|街道辦事處 98.50
66 130000200500331 龐彬 低收入家庭 3 躍進(jìn)街道辦事處 98.60
67 132000000036462 李慶林 低保家庭 1 廣安街道辦事處 113.50
68 130000200200008 孫紅芳 低收入家庭 1 青園街道辦事處 100.80
69 130000200300423 姜四平 低收入家庭 2 廣安街道辦事處 95.70
70 130000300800401 孫沁生 低收入家庭 1 勝北街道辦事處 103.70
71 130000200300420 霍樹維 低保家庭 1 廣安街道辦事處 114.50
72 130000300800570 董麗云 低收入家庭 1 勝北街道辦事處 97.80
73 130000201000233 周慧麗 低保家庭 1 長豐街道辦事處 116.40
74 130000300800380 田桂榮 低收入家庭 1 勝北街道辦事處 104.20
75 130000300700197 范志秀 低收入家庭 3 建北街道辦事處 114.50
76 130000300600015 張海義 低收入家庭 3 建安街道辦事處 99.90
77 130000300600108 李永明 低收入家庭 3 阜康街道辦事處 101.70
78 130030070050292 張建新 低收入家庭 1 建安街道辦事處 107.70
79 130020010010207 劉月彬 低收入家庭 2 建北街道辦事處 102.50
80 130000300800441 楊陳濤 低保家庭 1 勝北街道辦事處 115.00
81 130020030020198 聶晶 低收入家庭 4 廣安街道辦事處 108.50
82 130000300700393 婁紅嬰 低收入家庭 1 建安街道辦事處 104.40
83 130000300600010 王軍 低收入家庭 1 阜康街道辦事處 100.00
84 132000000042307 盧麗芳 低保家庭 1 長豐街道辦事處 109.20
85 130000200200089 楊國祥 低保家庭 1 躍進(jìn)街道辦事處 124.80
86 130000200700175 敦文麗 低保家庭 2 河?xùn)|街道辦事處 123.30
87 132000000018186 侯三英 低保家庭 1 建安街道辦事處 115.60
88 130020070060145 李嘉源 低收入家庭 1 河?xùn)|街道辦事處 104.90
89 130000300800553 趙立強(qiáng) 低保家庭 1 勝北街道辦事處 114.40
90 132000000008628 李永紅 低收入家庭 1 河?xùn)|街道辦事處 97.50
91 130000201100343 焦佳 低保家庭 1 談固街道辦事處 116.30
92 132000000058546 崔建偉 低保家庭 1 廣安街道辦事處 113.70
93 132000000061825 蘇艷虹 低收入家庭 1 阜康街道辦事處 95.50
政策解讀
东京无码熟妇人妻av在线网址,人妻va精品va欧美va,国产婷婷色一区二区三区,无码毛片内射白浆视频 申扎县| 柳江县| 夏邑县| 北碚区| 潼关县| 本溪| 大荔县| 绵竹市| 章丘市| 宝丰县| 桦川县| 碌曲县| 江源县| 郁南县| 从江县| 和田市| 嘉义市| 齐齐哈尔市| 台山市| 嘉鱼县| 永康市| 新竹市| 北京市| 广水市| 东明县| 崇文区| 北京市| 敖汉旗| 宣汉县| 攀枝花市| 望奎县| 交城县| 乾安县| 保亭| 贵南县| 梓潼县| 大埔区| 武乡县| 四会市| 银川市| 温宿县|